Next-Gen
Icon
Così cool. Così inconfondibilmente Scrambler.
Il nuovo Scrambler Icon è qui per te.
A partire da 10.690 €
Future comes in colors
NEXT-GEN DESIGN
SO NEW.
SOOOO
SCRAMBLER
Incredibilmente futuristica
Scegli
il tuo mood
Puoi personalizzare il tuo Scrambler Icon con 9 colori diversi, scegliendo tra quelli standard e quelli accessori disponibili in kit colore.
Design
spavaldo
Grafiche accattivanti, eleganti dettagli neri del motore, un design completamente aggiornato sulle carene e una sella più stretta e piatta.
Colore '62 Yellow
Scopri la Next-Gen Icon
MAKE IT YOURS
NEXT-GEN
HANDLING
Easy
peasy
Agilità, leggerezza e sicurezza. Grazie anche alla posizione di guida che ispira maggior confidenza, la nuova Scrambler Icon è ancora più divertente.
Veeery
light
Più agile, 4 kg in meno rispetto alla vecchia generazione grazie al nuovo telaio, al nuovo forcellone e al motore più leggero.
Comfort
per 2
La nuovissima sella più piatta (alta 795 mm) è più comoda sia per il rider, che per il passeggero.
NEXT-GEN ELECTRONICS
What a
dashboard!
Quick Shift
Up/Down
Next-Gen
connectivity
FULL LED YESSS!!!!
SAFE IS THE NEW COOL!
Diamo il benvenuto a un pacchetto elettronico
mai visto su uno Scrambler.
ABS
Cornering
Ducati Traction
control
2 Riding
modes
I Numeri
Tutti i nuovi dettagli e le specifiche di cui hai bisogno.
Tipo | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria |
---|---|
Cilindrata | 803 cc |
Alesaggio per corsa | 88 x 66 mm |
Compressione | 11:1 |
Potenza ** | 73 CV (53,6 kW) 8250 giri/min |
Coppia ** | 6,7 kgm (65,2 Nm) @ 7.000 giri |
Alimentazione | Iniezione elettronica, corpo farfallato diametro 50 mm con sistema Ride-by-Wire |
Scarico | Impianto di scarico con monosilenziatore in acciaio inossidabile, cover dei terminali in alluminio, catalizzatore e doppia sonda lambda |
Cambio | 6 marce |
---|---|
Rapporti | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,85:1 |
Trasmissione secondaria | Catena, Pignone 15, Corona 46 |
Frizione | Multidisco in bagno d’olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
Frame | Traliccio in tubi di acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Kayaba a steli rovesciati da 41 mm |
Escursione ruota anteriore | 150 mm (5,9 in) |
Ruota anteriore | In lega leggera, 10 razze, 3,00" x 18" |
Pneumatico anteriore | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico molla |
Escursione ruota posteriore | 150 mm (5,9 in) |
Ruota posteriore | In lega leggera, 10 razze, 5,50" x 17" |
Pneumatico posteriore | Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
Freno anteriore | 1 disco da 330 mm, pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie, con ABS cornering di serie |
Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistone con ABS Cornering Bosch di serie |
Cruscotto | LCD |
Interasse | 1.445 mm (56.9 in) |
---|---|
Inclinazione cannotto | 24° |
Avancorsa | 112 mm (4,4 in) |
Angolo di sterzo | 35° |
Capacità serbatoio carburante | 13,5 l – 3,57 gallon (US) |
Peso a secco | 173 kg (381 lb) |
Peso in ordine di marcia*** | 189 kg (417 lb) |
Altezza sella | 798 mm – sella bassa 778 mm disponibile come accessorio |
Altezza max | 1.150 mm (serbatoio olio freni) |
Larghezza max | 855 mm (specchi) |
Lunghezza max | 2.100 – 2.165 mm (82.7 – 85.2 in)2.100 – 2.165 mm (82.7 – 85.2 in) |
Numero di posti | Biposto |
Equipaggiamento di serie | Serbatoio in acciaio con guance intercambiabili in alluminio, faro anteriore con DRL a LED e cornice intercambiabile in alluminio, faro posteriore con tecnologia LED a diffusione, indicatori di direzione a LED, strumentazione LCD con indicazione marcia e livello carburante e cornice intercambiabile in alluminio, vano sottosella con presa USB, ABS cornering, carter copri cinghie in alluminio lavorato a macchina, teste motore nere con alette lavorate. |
Equipaggiamento ICON | Logo dedicato, manubrio dedicato, parafanghi in tinta, cover silenziatore in alluminio |
Garanzia | 24 mesi chilometraggio illimitato |
---|---|
Intervalli di manutenzione | 12.000 km / 12 mesi |
Controllo gioco valvole | 12.000 Km |
Icon Yellow 62′ | 9.490€* (Depotenziata 35 kW: 8.490€) |
---|---|
Icon Rosso Ducati | 9.490€* (Depotenziata 35 kW: 8.490€) |
*Prezzo franco concessionario inclusa IVA 22% |
Potenza/Coppia** | I valori di potenza/coppia indicati sono stati misurati mediante un banco prova statico in accordo con le normative di omologazione e coincidono con i dati rilevati in sede di omologazione e riportati nel libretto di circolazione del veicolo. |
---|---|
Peso in ordine di marcia*** | I pesi in ordine di marcia sono considerati con tutti i liquidi di esercizio, l’equipaggiamento di serie e il sebatoio carburante riempito al 90% della capacità utile (regolamento UE n 168/2013). |
Iscriviti alla newsletter
Consulta la nostra informativa privacy per saperne di più sul trattamento dei tuoi dati.
Inserendo il tuo indirizzo email sarai sempre aggiornato sulle novità e le promozioni.