Icon Dark
YOU CAN WEAR BLACK AT ANY TIME!
Ecco il nuovo Scrambler Ducati Icon Dark: una dichiarazione audace di minimalismo e stile. Privo di eccessi, è pura libertà in un vestito classico. Raffinato e inconfondibile, è pronto per essere personalizzato. L’eleganza non è mai stata così essenziale.
La prima tappa nella Land of Joy
pura essenza scrambler®
Minimalismo e carattere
L’Icon Dark abbraccia l’essenziale con un audace design total black. Dal serbatoio verniciato in matte black alle plastiche nere sul parafango, il coperchio del serbatoio e i copri fari, ogni elemento emana un’eleganza sobria.
Leggero e agilissimo
Progettato per una guida facile e maneggevole, il nuovo Scrambler Ducati Icon Dark vanta un telaio e un motore leggeri, che lo rendono agile e reattivo in qualsiasi condizione di guida. Il codino sportivo, il morsetto del manubrio anodizzato e i copricinghie di distribuzione completamente neri esaltano l’estetica essenziale della moto, mantenendola leggera ma robusta.
Tecnologia moderna
Dotato di tecnologie all’avanguardia, come il display TFT da 4,3”, Ride-by-Wire e sistemi di assistenza alla guida, l’Icon Dark garantisce un’esperienza di guida fluida, sicura e connessa. Il DRL a forma di X e il sistema di illuminazione Full LED assicurano un’ottima visibilità, aggiungendo un tocco di modernità al suo design classico.
Design
Stile Inconfondibile, Attitudine Iconic
ELETTRONICA E SICUREZZA
Tecnologia Intelligente, Guida Sicura
Colore Matte Black
A partire da 9.990 €
SCOPRI IL NUOVO ICON DARK
LA TUA DOSE GIORNALIERA DI STILE
Lasciati conquistare dal nuovo Scrambler Icon Dark. Immergiti nella gallery e scopri come il minimalismo si fonde con lo stile, attraverso scatti che catturano le linee eleganti e il design audace della moto. Preparati a farti ispirare.
Le specifiche
TIPO | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria |
---|---|
CILINDRATA | 803 cc |
ALESAGGIO PER CORSA | 88 x 66 mm |
COMPRESSIONE | 11:1 |
POTENZA | 73 CV (53,6 kW) @ 8.250 giri/min |
COPPIA | 6,7 kgm (65,2 Nm) @ 7.000 giri |
ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica, corpo farfallato diametro 50 mm con sistema Ride-by-Wire |
SCARICO | Impianto di scarico con monosilenziatore in acciaio inossidabile, cover dei terminali in alluminio, catalizzatore e 3 sonda lambda |
CAMBIO | 6 marce |
---|---|
TRASMISSIONE PRIMARIA | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
RAPPORTI | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,85:1 |
TRASMISSIONE SECONDARIA | Catena, Pignone 15, Corona 46 |
FRIZIONE | Multidisco in bagno d’olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
TELAIO | Traliccio in tubi di acciaio |
---|---|
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella Kayaba a steli rovesciati da 41 mm |
RUOTA ANTERIORE | In lega leggera 3,00″ x 18″ |
PNEUMATICO ANTERIORE | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Progressiva con monoammortizzatore Kayaba regolabile nel precarico molla |
RUOTA POSTERIORE | In lega leggera 5,50″ x 17″ |
PNEUMATICO POSTERIORE | Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
ESCURSIONE (ANTERIORE/POSTERIORE) | 150 mm / 150 mm |
FRENO ANTERIORE | 1 disco da 330 mm, pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie con ABS cornering di serie |
FRENO POSTERIORE | Disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistoncino con ABS Cornering Bosch di serie |
STRUMENTAZIONE | Display TFT a colori da 4,3″ |
WET WEIGHT NO FUEL | 176 kg |
---|---|
ALTEZZA SELLA | 795 mm 810 mm con accessorio sella alta 780 mm con accessorio sella bassa |
INTERASSE | 1.449 mm |
INCLINAZIONE CANOTTO | 24° |
AVANCORSA | 108 mm |
CAPACITÀ SERBATOIO | 14,5 l |
NUMERO DI POSTI | 2 |
EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Daytime Running Light |
---|---|
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE | Display TFT a colori da 4,3″, ride by wire, impianto luci full LED, indicatori di direzione a LED, presa USB sotto sella, codino sportivo, livrea Dark |
PREDISPOSIZIONE | Ducati Multimedia System, Ducati Quick Shift |
GARANZIA | 24 mesi chilometraggio illimitato |
---|---|
INTERVALLI DI MANUTENZIONE | 12.000 Km / 12 mesi |
CONTROLLO GIOCO VALVOLE | 12.000 Km |
STANDARD | Euro 5+ |
---|---|
EMISSIONI CO2 | 120 g/km |
CONSUMI | 5,2 l/100 km |
Iscriviti alla newsletter
Consulta la nostra informativa privacy per saperne di più sul trattamento dei tuoi dati.
Inserendo il tuo indirizzo email sarai sempre aggiornato sulle novità e le promozioni.